AUDI Q7 3.0 TFSI 24v 333cv 2016→
AUDI Q7 3,0 TFSi 333cv 24v 2011 →
PORSCHE Panamera 4,8 (970) 2010 →
PORSCHE Cayenne 4,8 v8 32v 500cv 2007 →
PORSCHE Cayenne 4,8 (958) 400cv 2010 →
PORSCHE Cayenne 4,8 v8 32v 385cv 2007 →
PORSCHE Cayenne 3,6 (958) 2010 →
PORSCHE Cayenne 3,6 v6 24v 290cv 2007 →
VOLKSWAGEN Touareg 3,6 V6 24v 280cv 2011 →
VOLKSWAGEN Touareg 3,6 v6 24v 280cv 2007→
AUDI Q7 3.0 TFSI Mild Hybrid 340cv 2018 →
AUDI Q7 3,0 TFSi 333cv 24v 2011 →
PORSCHE Panamera 4,8 (970) 2010 →
PORSCHE Cayenne 4,8 v8 32v 500cv 2007 →
PORSCHE Cayenne 4,8 (958) 400cv 2010 →
PORSCHE Cayenne 4,8 v8 32v 385cv 2007 →
PORSCHE Cayenne 3,6 (958) 2010 →
PORSCHE Cayenne 3,6 v6 24v 290cv 2007 →
VOLKSWAGEN Touareg 3,6 V6 24v 280cv 2011 →
VOLKSWAGEN Touareg 3,6 v6 24v 280cv 2007→
AUDI Q7 3.0 TFSI Mild Hybrid 340cv 2018 →
LARGO | ANCHO | ALTO | Ø EXT. | Ø INT. | JUNTA | VÁLVULA | PICOS | TIPO | ROSCA | OBSERVACIONES |
253 | 170.8 | 76.8 | --- | --- | --- | --- | --- | caja automatica | --- | Filtro interno de caja automática con junta |