MITSUBISHI Lancer 2,0 16v 135cv 2005 →
MITSUBISHI Lancer 2,016v 154cv 2008 →
MITSUBISHI Lancer 2,0 16v 154cv 2009 →
MITSUBISHI Outlander 2,4 16v 163cv 2005 →
MITSUBISHI Outlander 2,4 16v 170cv 2011 →
MITSUBISHI Outlander 2,4 16v 170cv 2008 →
MITSUBISHI Lancer 2,016v 154cv 2008 →
MITSUBISHI Lancer 2,0 16v 154cv 2009 →
MITSUBISHI Outlander 2,4 16v 163cv 2005 →
MITSUBISHI Outlander 2,4 16v 170cv 2011 →
MITSUBISHI Outlander 2,4 16v 170cv 2008 →
LARGO | ANCHO | ALTO | Ø EXT. | Ø INT. | JUNTA | VÁLVULA | PICOS | TIPO | ROSCA | OBSERVACIONES |
149.5 | 130 | 81 | --- | --- | Sin junta | --- | --- | caja automatica | --- | Filtro interno de caja automática |