Lanzamientos


Filtros de Habitaculo



AKX-1593/CF-2

Aplicaciones:

MINI Cooper II 1,5 Turbo 2014→
BMW X 1 2,5 iX xDrive - 2.0 16v 231cv 2015 -→
BMW X 1 2,0 iX 192cv 2015 -→
BMW i3 Rex E Drive 170cv (Eléctrico) 2015→
BMW X 1 2,0 iX sDrive - 2.0 16v 192cv 2016 →
BMW X 1 18i sDrive - 1.5 12v 140cv 2017→
BMW X 1 2,5 iX xDrive - 2.0 16v 231cv 2016 →
BMW X 1 2,0 iX 192cv 2018 →
BMW X 2 sDrive 20i - 2.0 16v 192cv 2018 →
BMW X 2 xDrive M35i - 2.0 16v 306cv 2018→
MINI Countryman 2,0 Turbo 192cv 2014 →
BMW Serie 1 118 i - 1.5 12v 140cv 2019 →
BMW Serie 1 M135i - 2.0 16v 306cv 2019 →
BMW Serie 2 218 i Gran Coupé - 1.5 12v 140cv 2017 →
MINI Cooper II S - 2,0 Turbo 192cv 2014 →

MINI Cooper II 1,5 Turbo 2014→
BMW X 1 2,5 iX xDrive - 2.0 16v 231cv 2015 -→
BMW X 1 2,0 iX 192cv 2015 -→
BMW i3 Rex E Drive 170cv (Eléctrico) 2015→
BMW X 1 2,0 iX sDrive - 2.0 16v 192cv 2016 →
BMW X 1 18i sDrive - 1.5 12v 140cv 2017→
BMW X 1 2,5 iX xDrive - 2.0 16v 231cv 2016 →
BMW X 1 2,0 iX 192cv 2018 →
BMW X 2 sDrive 20i - 2.0 16v 192cv 2018 →
BMW X 2 xDrive M35i - 2.0 16v 306cv 2018→
MINI Countryman 2,0 Turbo 192cv 2014 →
BMW Serie 1 118 i - 1.5 12v 140cv 2019 →
BMW Serie 1 M135i - 2.0 16v 306cv 2019 →
BMW Serie 2 218 i Gran Coupé - 1.5 12v 140cv 2017 →
MINI Cooper II S - 2,0 Turbo 192cv 2014 →



ver más

EQUIVALENCIAS

WEGA
AKX-1593/CF-2
MANN
CUK 23005-2
MANN
CUK 23015-2
OEM
64116835405
OEM
64119321875
OEM
64316835405
OEM
641166835406
OEM
6835405
ver más

DIMENSIONES

LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
232 mm 116 mm 32 mm --- --- --- --- --- Carbón activado --- Dos filtros